pH-sensitive
페이지 정보

본문
Application Field | pH-sensitive | |
---|---|---|
Affiliation | Tianjin Key Laboratory of Biomedical Materials, Key Laboratory of Biomaterials and Nanotechnology for Cancer Immunotherapy, Institute of Biomedical Engineering, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Tianjin 300192, China | |
Author | Zhiming Zhang, Chenlu Huang, Li Zhang, Qing Guo, Yu Qin, Fan Fan | |
Link | https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.08.013 | |
Abstract | ||
Journal | pH-sensitive and bubble-generating mesoporous silica-based nanoparticles for enhanced tumor combination therapy | Received 16 April 2020, Revised 28 June 2020, Accepted 24 July 2020, Available online 2 September 2020. |
Relative Product | SMB 913 |
- 이전글cancer management 21.07.26
- 다음글chemo-photothermal therapy 21.07.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.